Interessengemeinschaft Goldschmiede-Ausbildung

Communauté d'Intérêts pour la Formation des Artisans Bijoutiers

   
       
             
     

Geleistete Zahlungen - Paiements effectués

 

Duale Ausbildung - geleistete Auszahlungen

Formation duale - paiements effectués
  

 

Jahr

Année


 
Lernende
inkl. Fasser

apprenants
avec sertisseurs
Ausbilder

formateurs


Gold +
Silber

Bijoutiers

de




 
fr




 
it




 
bez.

payé


 
nicht
bez.

pas

payé
 
Betrag




 
Total




 
                     
 2023                   29'240
 2022                   60'325
 2021                   60'475
19/20 113 73 93 75 17 1 84 9 600 50'400
18/19 111 70 96 70 20 1 64 32 600 38'400
17/18 112 83 98 74 20 1 74 24 600 44'400
 16/17 125 84 108  83  21  4 72 36 600 43'200
15/16 119 89 114 92 18 4 93 21 600 55'800
14/15 135 100 125 100 20 5 95 30 600 57'000
13/14 144 103 132 105 20 6 105 27 500 52'500
12/13 145 102 131 104 21 6 101 30 500 50'500
11/12 149 104 133 100 25 8 102 31 500 51'000
10/11 152 107  138 105 25 8 121 17 450 54'450
09/10  166 113 150 113  30 7 127  23 400 50'800
08/09 163 123 151 117 30 4 147 4 350 51'450

  

 

 

   
     
         

Webdesign by SunPage